白领翡翠(学名:Todirhamphus chloris):有50个亚种。体长18厘米,体重35-40克。是一种蓝白色翡翠鸟。头顶、两翼、背及尾呈亮丽蓝绿色;过眼纹黑色;眼先黑色,眼眉白色或浅黄色,嘴上部具白点。以白色的颈环及下体为识别特征。 整个下体为白色。虹膜褐色;嘴上嘴深灰,下嘴浅灰;脚灰色。
主要栖息于沿海或近水开阔区域及淡水渠道、芦苇丛、红树林、潮间带丛林、灌丛、海滨、果园。性孤独,常单独活动,多栖于树顶枯枝上。主要以鱼类、甲壳类、水生昆虫等动物为食。分布于南亚及东南亚、印度尼西亚至新几内亚及澳大利亚。
- 白领翡翠
- Todirhamphus chloris
- 半领翡翠
- 动物界
- 脊索动物门
- 脊椎动物亚门
- 鸟纲
- 今鸟亚纲
- 佛法僧目
- 翠鸟科
- 白领翡翠属
- 白领翡翠
- 50亚种
- Boddaert, 1783
- Halcyon chloris chloris
- Collared Kingfisher
- White-collared Kingfisher
- 无危(LC) IUCN标准
形态特征
白领翡翠前额、头顶、枕、头侧、翕蓝绿色;鼻孔至眼,沿眼先上面有一白纹;眼先和眼上面少许羽毛黑色,耳覆羽暗蓝绿色,耳覆羽上面少许羽毛黑色;后颈白色,并向颈侧延伸与下体白色相连,形成一完整白色颈环。背、腰、尾上覆羽和尾以及两翅表面蓝色。初级飞羽尖端和隐盖部分灰黑色,其余蓝色。颏、喉、颊和整个下体白色,翅下覆羽和腋羽亦为白色。
在配对时,雄鸟看起来更蓝,雌鸟更绿。上颌骨为黑色,下颌骨为污白色。 幼鸟的羽毛更加黯淡无光。领环的黑色边缘较宽,有小的黑色花斑点缀在胸前。
腿短,脚弱,并趾型,足的前三趾基部有不同程度的并合;翅短圆;索腭型头骨,喙长而宽阔。
体长240毫米,嘴峰46毫米,翅105毫米,尾66毫米,跗蹠16毫米。
栖息环境
主要栖息于沿海或近水开阔区域及淡水渠道、芦苇丛、红树林、潮间带丛林、灌丛、海滨、果园,偶尔到内陆地区。
生活习性
性孤独,常单独活动,多栖于树顶枯枝上。主要以鱼类、甲壳类、水生昆虫等动物为食,也吃爬行类、两栖类和幼鸟。鸣声嘈杂、粗糙,似“krerk,krerk,krerk,krerk”。
分布范围
原产地:美属萨摩亚、澳大利亚、孟加拉国、文莱达鲁萨兰国、柬埔寨、厄立特里亚、斐济、印度、印度尼西亚、老挝人民民主共和国、马来西亚、密克罗尼西亚联邦、缅甸、北马里亚纳群岛、阿曼、帕劳、巴布亚新几内亚、菲律宾、沙特阿拉伯、新加坡、所罗门群岛、泰国、东帝汶、汤加、阿拉伯联合酋长国、瓦努阿图和越南。
游荡:中国、圣诞岛、香港、日本、索马里。
不确定:苏丹。
繁殖方式
筑巢的方式和行为非常类似普通翠鸟,营巢于树洞或土岩洞中。雌雄亲鸟轮流用嘴挖掘隧道式的洞穴作巢,6-7厘米高,直径60-90厘米长。直并稍倾斜。这些洞穴一般不加铺垫物。卵直接产在巢穴地上。产卵期因区域而异:在坦桑尼亚从1月至5月和10月,在津巴布韦从7月到3月和9月至10月,在赞比亚从2月至3月, 在南非6月和8月至10月。每窝产卵3-5枚,卵的大小为28-32毫米×23-26毫米。雌雄轮流孵卵。雏鸟晚成性。
亚种分布
中文名称 | 学 名 | 命名者与年代 | |
---|---|---|---|
1 | 白领翡翠红海亚种 | Todiramphus chloris abyssinicus | Pelzeln, 1856 |
2 | 白领翡翠瓜达尔卡纳尔岛亚种 | Todiramphus chloris alberti | Rothschild & Hartert, 1905 |
3 | 白领翡翠马里亚纳群岛亚种 | Todiramphus chloris albicilla | Dumont, 1823 |
4 | 白领翡翠伦内尔岛亚种 | Todiramphus chloris amoenus | Mayr, 1931 |
5 | 白领翡翠华东亚种 | Todiramphus chloris armstrongi | Sharpe, 1892 |
6 | 白领翡翠苏门答腊亚亚种 | Todiramphus chloris azelus | Oberholser, 1919 |
7 | 白领翡翠新爱尔兰亚种 | Todiramphus chloris bennetti | Ripley, 1947 |
8 | 白领翡翠圣克鲁斯岛亚种 | Todiramphus chloris brachyurus | Mayr, 1931 |
9 | 白领翡翠指名亚种 | Todiramphus chloris chloris | Boddaert, 1783 |
10 | 白领翡翠印尼西部亚种 | Todiramphus chloris chloropterus | Oberholser, 1919 |
11 | 白领翡翠昆士兰亚种 | Todiramphus chloris colcloughi | Mathews, 1916 |
12 | 白领翡翠菲律宾亚种 | Todiramphus chloris collaris | Scopoli, 1786 |
13 | 白领翡翠路易西亚德群岛亚种 | Todiramphus chloris colonus | Hartert, 1896 |
14 | 白领翡翠安达曼群岛亚种 | Todiramphus chloris davisoni | Sharpe, 1892 |
15 | 白领翡翠瓦努阿图亚种 | Todiramphus chloris erromangae | Mayr, 1938 |
16 | 白领翡翠斐济亚种 | Todiramphus chloris eximius | Mayr, 1941 |
17 | 白领翡翠孟加拉亚种 | Todiramphus chloris humii | Sharpe, 1892 |
18 | 白领翡翠埃法特岛亚种 | Todiramphus chloris juliae | Heine, 1860 |
19 | 白领翡翠阿拉伯海岸亚种 | Todiramphus chloris kalbaensis | Cowles, 1980 |
20 | 白领翡翠婆罗洲亚种 | Todiramphus chloris laubmannianus | Grote, 1933 |
21 | 白领翡翠马莱亚种 | Todiramphus chloris mala | Mayr, 1935 |
22 | 白领翡翠奥福岛亚种 | Todiramphus chloris manuae | Mayr, 1941 |
23 | 白领翡翠劳列岛亚种 | Todiramphus chloris marinus | Mayr, 1941 |
24 | 白领翡翠俾斯麦群岛亚种 | Todiramphus chloris matthiae | Heinroth, 1902 |
25 | 白领翡翠瓦尼科罗亚种 | Todiramphus chloris melanodera | Mayr, 1931 |
26 | 白领翡翠新爱尔兰西南部亚种 | Todiramphus chloris novaehiberniae | Hartert, 1925 |
27 | 白领翡翠新汉诺威亚种 | Todiramphus chloris nusae | Heinroth, 1902 |
28 | 白领翡翠尼科巴群岛亚种 | Todiramphus chloris occipitalis | Blyth, 1846 |
29 | 白领翡翠北马里亚纳群岛亚种 | Todiramphus chloris orii | Taka-Tsukasa & Momiyama, 1931 |
30 | 白领翡翠蒂纳库拉岛亚种 | Todiramphus chloris ornatus | Mayr, 1931 |
31 | 白领翡翠马里亚纳群岛亚种 | Todiramphus chloris owstoni | Rothschild, 1904 |
32 | 白领翡翠爪哇岛亚种 | Todiramphus chloris palmeri | Oberholser, 1919 |
33 | 白领翡翠所罗门群岛亚种 | Todiramphus chloris pavuvu | Mayr, 1935 |
34 | 白领翡翠图图伊拉岛亚种 | Todiramphus chloris pealei | Finsch & Hartlaub, 1867 |
35 | 白领翡翠埃克斯茅斯海湾亚种 | Todiramphus chloris pilbara | R. E. Johnstone, 1983 |
36 | 白领翡翠波利尼西亚亚种 | Todiramphus chloris regina | Mayr, 1941 |
37 | 白领翡翠汤加中南部亚种 | Todiramphus chloris sacer | Gmelin, 1788 |
38 | 白领翡翠圣埃斯皮里图亚种 | Todiramphus chloris santoensis | Mayr, 1931 |
39 | 白领翡翠圣克里斯托瓦尔亚种 | Todiramphus chloris solomonis | E. P. Ramsay, 1882 |
40 | 白领翡翠阿鲁岛亚种 | Todiramphus chloris sordidus | Gould, 1842 |
41 | 白领翡翠马拉帕拉岛亚种 | Todiramphus chloris sororum | I. C. J. Galbraith & E. H. Galbraith, 1962 |
42 | 白领翡翠新几内亚亚种 | Todiramphus chloris stresemanni | Laubmann, 1923 |
43 | 白领翡翠塔纳岛亚种 | Todiramphus chloris tannensis | Sharpe, 1892 |
44 | 白领翡翠帕劳亚种 | Todiramphus chloris teraokai | Kuroda, 1915 |
45 | 白领翡翠瓦努阿图亚种 | Todiramphus chloris torresianus | Mayr, 1931 |
46 | 白领翡翠新不列颠岛亚种 | Todiramphus chloris tristrami | E. L. Layard, 1880 |
47 | 白领翡翠圣克鲁斯岛中部亚种 | Todiramphus chloris utupuae | Mayr, 1931 |
48 | 白领翡翠圣克鲁斯岛北部亚种 | Todiramphus chloris vicina | Mayr, 1931 |
49 | 白领翡翠印度喀拉拉邦亚种 | Todiramphus chloris vidali | Sharpe, 1892 |
50 | 白领翡翠维提岛亚种 | Todiramphus chloris vitiensis | Peale, 1848 |
保护现状
保护级别
列入《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》(IUCN) 2016年 ver 3.1——无危(LC)。
种群现状
该物种分布范围广,不接近物种生存的脆弱濒危临界值标准(分布区域或波动范围小于20000平方公里,栖息地质量,种群规模,分布区域碎片化),种群数量趋势稳定,因此被评价为无生存危机的物种。